HardCap1 SOL
1 SOL100.0% of 1 SOL
Buyers2
Presale PDA
Creator
MCap at listing30.23 SOL
Connect wallet to see your contribution
Eventslive
| Type | SOL | Time | Tx |
|---|---|---|---|
| Claim | 0.5025 SOL | Mar 2, 07:59 AM | 5UdYdK...LaZm |
| Claim | 0.4975 SOL | Mar 2, 07:59 AM | 32PFnz...dkcP |
| Graduated | 1 SOL | Mar 2, 07:59 AM | 9o2awQ...hkhq |
| Buy | 0.5025 SOL | Mar 2, 07:59 AM | 4atQiC...6WH5 |
| Buy | 0.4975 SOL | Mar 2, 07:59 AM | zgRTow...gNX7 |
| Created | — | Mar 2, 07:59 AM | Q3G7yS...4Y7e |
